Краснодарский край г. Белореченск
Работает площадка на улице Конармейская 149 (заезд с ул. Победа 475 рядом с Адыгейскими энергосетями)работает без выходных с 8:00 до 19:00
В прайсе указаны цены от 20.08.2026
Оптовая цена на цветной лом от 100 кг.
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта.
+7 (988) 525-59-76
Лом цветных металлов
| Наименование | БЕЗНАЛ. РАСЧЁТ, ДЛЯ ЮР. ЛИЦА лицензия КГ | БЕЗНАЛ. РАСЧЁТ ДЛЯ ФИЗ ЛИЦА ОПТ от 1 КГ |
| Медь 1 сорт | 950 ₽/кг | 926₽/кг. |
| Медь 2 сорт | 930 ₽/кг | 907₽/кг. |
| Медь 3 сорт | 920 ₽/кг. | 897₽/кг. |
| Медь 3 сорт автомобильная проводка | 820 ₽/кг |
799₽/кг. |
| Медь лужение | 864 ₽/кг | 839 ₽/кг.. |
| Медь - газовые горелки луженные | 810/740₽/кг | 819/722₽/кг. |
| Медь в слюде | 700 ₽/кг | 700 ₽/кг. |
| Медная стружка | 815 ₽/кг |
815 ₽/кг. |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 640 ₽/кг | 640 ₽/кг. |
| Латунь | 610 ₽/кг | 592 ₽/кг. |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 589 ₽/кг | 585 ₽/кг. |
| Латунь, бронза в стружке | 558 ₽/кг | 550 ₽/кг. |
| Бронза | 670 ₽/кг | 667 ₽/кг. |
| Радиаторы медно/лат. | 589₽/кг | 572 ₽/кг. |
| Алюминий электротехнический, шина | 236 ₽/кг | 232 ₽/кг. |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 226 ₽/кг | 224 ₽/кг. |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 224 ₽/кг | 219 ₽/кг. |
| Алюминий моторный (литьё) | 140 ₽/кг | 140 ₽/кг. |
| Алюминий бытовой | 137 ₽/кг | 135 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубкой/луж. | 281 /151₽/кг | 240./151₽/кг |
| Алюминий офсет | 209 ₽/кг | 209 ₽кг. |
| Алюминиевая баночка | 114 ₽/кг | 114 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы | 77 ₽/кг | 77 ₽/кг. |
| Алюминиевая фольга, | 101 ₽/кг | 101 ₽/кг. |
| Алюминий самолётный | 39 ₽/кг | 39 ₽/кг. |
| ЦАМ 1,2 сорт | 141 ₽/кг | 141 ₽/кг. |
| ЦАМ 3 сорт | 111 ₽/кг | 111 ₽/кг. |
| Гартцинк | 39 ₽/кг | 39 ₽/кг. |
| Свинец кабельный | 97 ₽/кг | 97 ₽/кг. |
| Свинец плавленый (мягкий/твёрдый) | 77 ₽/кг | 87 ₽/кг. |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 67 ₽/кг | 67 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | - ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) залитые, гелевые | - ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) слитые | ||
| АКБ эбонит (черные) залитые | ||
| АКБ (ТНЖ) | ||
| АКБ (НК) | ||
| АКБ (ТПНЖ) | ||
| Титан | 146 ₽/кг | 146₽/кг. |
| Магний | 24 ₽/кг | 14₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 47₽/кг | 47₽/кг. |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 22₽/кг | 22₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 141₽/кг | 141₽/кг |
| Нержавеющая сталь 6% | 22₽/кг | 22₽/кг. |
| Cтружка нержавеющей стали | 23₽/кг | 23₽/кг. |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 5₽/кг |
5₽/кг. |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 2100₽/кг | 2050₽/кг. |
| Быстрорез Р6М5 | 322₽/кг | 180₽/кг. |
| Быстрорез Р18 | 433₽/кг | 250₽/кг. |
| Быстрорез Р9 | 148₽/кг | 70₽/кг. |
| Быстрорез Р12 | 220₽/кг |
75₽/кг. |
| Быстрорез Р3М3 | 95₽/кг | 40₽/кг. |
| Олово марки ОВЧ 000, О1ПЧ, О1, О2, О3, О4 | 2603₽/кг | 800₽/кг. |
| Баббит Б-16 | 471₽/кг | 180₽/кг. |
| Баббит Б-83 | 1968₽/кг | 750₽/кг. |
| Молибден | 1800₽/кг | 1750₽/кг. |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 18₽/кг |
15₽/кг. |
Лом черных металлов
| Наименование | БЕЗНАЛ. РАСЧЁТ, КГ | БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ, КГ |
| Черный лом 3А, 5A - Белореченск до 3 тн. |
17₽/кг |
17 ₽/кг. |
| Черный лом 3А, 5A - Белореченск от 3 до 10 тн. | 17₽/кг. | 17 ₽/кг. |
| Черный лом 3А, 5A - Белореченск свыше 10 тн. | 17₽/кг. | 17, ₽/кг. |
| Черный лом стружка - Белореченск от 1 тн. | - ₽/кг. | -₽/кг. |
| Черный лом 3А - Новороссийск от 5 тн. | - | - |
| Черный лом 3А - Абинск от 5 тн. | 18,5₽/кг. |
18,5 ₽/кг. |
| Чёрный лом 3А-Невинномыск от 5тн | ||
| - - - | - - - |